Опубліковано - Tue, 19 Травень 2026
Під час вступу до магістратури результати правничого ЄФВВ переводяться з тестових балів у рейтингову шкалу 100–200 балів відповідно до офіційної таблиці переведення.
Прохідний бал ЄФВВ з права та міжнародного права — 35 тестових балів.
Якщо вступник набирає менше, результат вважається недостатнім для участі у вступній кампанії.
| Тестовий бал ЄФВВ з права та міжнародного права | Бал за шкалою 100–200 |
|---|---|
| 35 | 100 |
| 36 | 101 |
| 37 | 102 |
| 38 | 103 |
| 39 | 104 |
| 40 | 105 |
| 41 | 106 |
| 42 | 107 |
| 43 | 108 |
| 44 | 109 |
| 45 | 110 |
| 46 | 111 |
| 47 | 112 |
| 48 | 113.5 |
| 49 | 115 |
| 50 | 116.5 |
| 51 | 118 |
| 52 | 119.5 |
| 53 | 121 |
| 54 | 122.5 |
| 55 | 124 |
| 56 | 125.5 |
| 57 | 127 |
| 58 | 128.5 |
| 59 | 130 |
| 60 | 131.5 |
| 61 | 133 |
| 62 | 134.5 |
| 63 | 136 |
| 64 | 137.5 |
| 65 | 139 |
| 66 | 140.5 |
| 67 | 142 |
| 68 | 143.5 |
| 69 | 145 |
| 70 | 146.5 |
| 71 | 148 |
| 72 | 149 |
| 73 | 150 |
| 74 | 151 |
| 75 | 152 |
| 76 | 153 |
| 77 | 154 |
| 78 | 155 |
| 79 | 156 |
| 80 | 157 |
| 81 | 158 |
| 82 | 159 |
| 83 | 160 |
| 84 | 161 |
| 85 | 162 |
| 86 | 163 |
| 87 | 164 |
| Тестовий бал ЄФВВ з права та міжнародного права | Бал за шкалою 100–200 |
|---|---|
| 88 | 165 |
| 89 | 166 |
| 90 | 167 |
| 91 | 168 |
| 92 | 169 |
| 93 | 170 |
| 94 | 171 |
| 95 | 172 |
| 96 | 173 |
| 97 | 174 |
| 98 | 175 |
| 99 | 176 |
| 100 | 177 |
| 101 | 178 |
| 102 | 179 |
| 103 | 180 |
| 104 | 181 |
| 105 | 182 |
| 106 | 183 |
| 107 | 183.5 |
| 108 | 184 |
| 109 | 184.5 |
| 110 | 185 |
| 111 | 185.5 |
| 112 | 186 |
| 113 | 186.5 |
| 114 | 187 |
| 115 | 187.5 |
| 116 | 188 |
| 117 | 188.5 |
| 118 | 189 |
| 119 | 189.5 |
| 120 | 190 |
| 121 | 190.5 |
| 122 | 191 |
| 123 | 191.5 |
| 124 | 192 |
| 125 | 192.5 |
| 126 | 193 |
| 127 | 193.5 |
| 128 | 194 |
| 129 | 194.5 |
| 130 | 195 |
| 131 | 195.5 |
| 132 | 196 |
| 133 | 196.5 |
| 134 | 197 |
| 135 | 197.5 |
| 136 | 198 |
| 137 | 198.5 |
| 138 | 199 |
| 139 | 199.5 |
| 140 | 200 |
У E-Light Academy доступна комплексна підготовка до магістратури:
Наші програми забезпечують системну підготовку до вступу: чіткий план навчання, регулярну практику та супровід на всіх етапах підготовки до магістратури.
Wed, 20 Травень 2026
Tue, 19 Травень 2026
Tue, 19 Травень 2026